Сравнительная таблица:
| Типы клише | Разрешение | Тираже- стойкость (кол-во оттисков) |
Глубина экспонирования / травления, мкм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Открытая красочная система, плоская печать | Закрытая красочная система, плоская печать | Открытая красочная система, роторная печать | |||
| Сталь, 10 мм | 100 µm | 1 – 2 млн | 25 | 20 | 20 |
| Стальная пластина (тонкая) | 100 µm | 100 – 200 тыс | 25 | 20 | 20 |
| Сталь, 10 мм, с лазерной гравировкой | 40 µm | 1 – 2 млн | 25 | 20 | 20 |
| Стальная пластина (с лазерной гравировкой) | 40 µm | 100 – 200 тыс | 25 | 20 | 20 |
| Алюминий | 40 µm | 200 – 450 тыс | 25 | 20 | 20 |
| Керамика | 40 µm | Свыше 2 млн | 25 | 20 | 20 |
| Синтетические клише (полимерные, нейлон) | 100 µm | 10 – 20 тыс | ~40/30* | ~40/30* | ~40/30* |
• При использовании растровой пленки 120 линиатуры, 70%
1 080,00 ₽
12 910,00 ₽
2 160,00 ₽
650,00 ₽
1 950,00 ₽
440,00 ₽
360,00 ₽
330,00 ₽
1 730,00 ₽
1 300,00 ₽
1 300,00 ₽
1 450,00 ₽