Сравнительная таблица:
| Типы клише | Разрешение | Тираже- стойкость (кол-во оттисков) |
Глубина экспонирования / травления, мкм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Открытая красочная система, плоская печать | Закрытая красочная система, плоская печать | Открытая красочная система, роторная печать | |||
| Сталь, 10 мм | 100 µm | 1 – 2 млн | 25 | 20 | 20 |
| Стальная пластина (тонкая) | 100 µm | 100 – 200 тыс | 25 | 20 | 20 |
| Сталь, 10 мм, с лазерной гравировкой | 40 µm | 1 – 2 млн | 25 | 20 | 20 |
| Стальная пластина (с лазерной гравировкой) | 40 µm | 100 – 200 тыс | 25 | 20 | 20 |
| Алюминий | 40 µm | 200 – 450 тыс | 25 | 20 | 20 |
| Керамика | 40 µm | Свыше 2 млн | 25 | 20 | 20 |
| Синтетические клише (полимерные, нейлон) | 100 µm | 10 – 20 тыс | ~40/30* | ~40/30* | ~40/30* |
• При использовании растровой пленки 120 линиатуры, 70%
4 109,00 ₽
13 965,00 ₽
11 674,00 ₽
7 078,00 ₽
4 988,00 ₽
3 767,00 ₽
12 854,00 ₽
9 002,00 ₽
6 568,00 ₽
4 648,00 ₽
1 615,00 ₽
1 826,00 ₽