Сравнительная таблица:
Типы клише | Разрешение | Тираже- стойкость (кол-во оттисков) | Глубина экспонирования / травления, мкм | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытая красочная система, плоская печать | Закрытая красочная система, плоская печать | Открытая красочная система, роторная печать | |||
Сталь, 10 мм | 100 µm | 1 – 2 млн | 25 | 20 | 20 |
Стальная пластина (тонкая) | 100 µm | 100 – 200 тыс | 25 | 20 | 20 |
Сталь, 10 мм, с лазерной гравировкой | 40 µm | 1 – 2 млн | 25 | 20 | 20 |
Стальная пластина (с лазерной гравировкой) | 40 µm | 100 – 200 тыс | 25 | 20 | 20 |
Алюминий | 40 µm | 200 – 450 тыс | 25 | 20 | 20 |
Керамика | 40 µm | Свыше 2 млн | 25 | 20 | 20 |
Синтетические клише (полимерные, нейлон) | 100 µm | 10 – 20 тыс | ~40/30* | ~40/30* | ~40/30* |
• При использовании растровой пленки 120 линиатуры, 70%
3 468,65 ₽
11 789,40 ₽
9 854,98 ₽
5 974,90 ₽
4 210,50 ₽
3 179,93 ₽
10 851,86 ₽
7 599,75 ₽
5 545,03 ₽
3 924,19 ₽
1 363,40 ₽
1 672,00 ₽