Сравнительная таблица:
Типы клише | Разрешение | Тираже- стойкость (кол-во оттисков) |
Глубина экспонирования / травления, мкм | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытая красочная система, плоская печать | Закрытая красочная система, плоская печать | Открытая красочная система, роторная печать | |||
Сталь, 10 мм | 100 µm | 1 – 2 млн | 25 | 20 | 20 |
Стальная пластина (тонкая) | 100 µm | 100 – 200 тыс | 25 | 20 | 20 |
Сталь, 10 мм, с лазерной гравировкой | 40 µm | 1 – 2 млн | 25 | 20 | 20 |
Стальная пластина (с лазерной гравировкой) | 40 µm | 100 – 200 тыс | 25 | 20 | 20 |
Алюминий | 40 µm | 200 – 450 тыс | 25 | 20 | 20 |
Керамика | 40 µm | Свыше 2 млн | 25 | 20 | 20 |
Синтетические клише (полимерные, нейлон) | 100 µm | 10 – 20 тыс | ~40/30* | ~40/30* | ~40/30* |
• При использовании растровой пленки 120 линиатуры, 70%
437,00 ₽
10 481,00 ₽
5 095,00 ₽
3 494,00 ₽
1 747,00 ₽
1 456,00 ₽
1 165,00 ₽
873,00 ₽
646,00 ₽
809,00 ₽
605,00 ₽
809,00 ₽