EXCELAM-Q | EXCELAM DC | SURELAM PRO | ENTERPRISE | EXCELAM Cold | EXCELAM Wide | IMAGECARE | GRAPHIC MASTER-MAX |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | 355/655/1055 | 655 Q1 | 380K/500D | 825 HR2 | 1120/1400/1600 | 1100/1670 | 320 | 1630/2220 |
Применение | поли- графическая продукция |
поли- графическая продукция |
поли- графическая продукция |
наружная и интерьерная реклама | наружная и интерьерная реклама | наружная и интерьерная реклама, карто- графическая продукция |
поли- графическая продукция |
наружная и интерьерная реклама, карто- графическая продукция |
Максимальная ширина ламинирования, мм | 330/635/1000 | 635 | 380/510 | 825 | 1100/1400/1600 | 1100/1600 | 320 | 1600/2100 |
Скорость ламинирования, м/мин | 1,6 | 1,6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3-5 |
Диаметр втулки/гильзы | 25/25/58 | 25 | 25/58 | 25/58/77 | 58/77 | 58/77 | - | 77 |
Толщина ламинируемого продукта, мм | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 15 | 1 | 25 |
Толщина применяемых пленок, мкн | 25-250 | 25-250 | 25-250 | 25-250 | - | 25-250 | 38-250 | 30-250 |
Ламинирование | горячее (двустороннее с возможностью одностороннего) * | горячее (двустороннее и одностороннее) | горячее (двустороннее и одностороннее) | горячее (двустороннее) | холодное (одностороннее) | горячее и холодное (одностороннее и двустороннее) | горячее (двустороннее) | горячее и холодное (одностороннее и двустороннее) |
Регулятор температуры | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулятор скорости | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
Произво- дительность, л/час (по формату А3) |
200/290/290 | 290 | 840/1270 | 1820 | - | - | - | - |
Система нагрева | Силиконовые валы со встроенным сменным инфракрасным нагревательным элементом | Валы со встроенным сменным инфракрасным нагревательным элементом | Двухступенчатая (тефлоновые "башмаки" предварительного нагрева, валы со встроенными сменными инфракрасными нагревательными элементами) | трехступенчатая (тефлоновый вал предварительного нагрева, тефлоновая пластина, силиконовый вал) | - | Силиконовые валы со встроенным сменным инфракрасным нагревательным элементом | Горячие валы с внешним кумулятивным нагревом, «башмаковый» сегмент с тефлоновым покрытием и встроенным | Силиконовые валы со встроенным сменным инфракрасным нагревательным элементом |
Ножной привод | - | - | - | - | + | + | + | + |
Мобильная подставка | Опция | Опция | - | Опция | Опция | Опция | - | Опция |
Функция "реверс" | + | + | + | + | + | + | + | + |
* при условии использования пленки Polynex
360 100,00 ₽
266 100,00 ₽
266 100,00 ₽
266 100,00 ₽
244 800,00 ₽
209 300,00 ₽
141 900,00 ₽
134 800,00 ₽
390 200,00 ₽
255 400,00 ₽
285 600,00 ₽