Модель бумагосверлильной машины | Citoborma 111 | Citoborma 190 | Citoborma 290 | Citoborma 290 В | Citoborma 290 АВ | Citoborma 490* |
Количество сверлильных головок | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1-4 |
Ширина листа бумаги, мм | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 460 |
Высота обрабатываемого блока, мм | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальный отступ от края листа, мм | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 270 |
Расстояние между центрами головок (для двухголовочных и более машин), мм | - | - | 80 | 45-160 | 45-160 | 19-425 |
Время для 1 рабочего такта, сек | скорость оператора | скорость оператора | скорость оператора | скорость оператора | 3.3 | 3.3 |
Привод | ручной | ручной | ручной | ручной | электрический | электрический |
Автоматический подъем стола | нет | нет | нет | нет | да | да |
Подставка для ножного управления | нет | Опция | Опция | Опция | да | да |
Диаметр сверел, мм | 2-9 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-35 |
Напряжение, В | 230 | 230 или 380 | 230 или 380 | 230 или 380 | 380 | 380 |
Citoborma 490* - может иметь следующие обозначения:
Citoborma 490 ST - sliding table: стол может перемещаться в горизонтальном направлении
Citoborma 490 Vario - изменяемая скорость вращения сверел
815 659,00 ₽
1 424 434,00 ₽