Серия режущих плоттеров Jaguar включает в себя модели Jaguar II (JII- 61, JII-76S, JII-101S и JII-132S) модели Jaguar IV (J4-61, J4-101S, J4-132S и J4-183S). Это высокотехнологичные режущие плоттеры, которые оснащены всеми фунциями, необходимы современным профессиональным пользователям. Jaguar - это высшая точка в технологии режущих плоттеров.
Система резки по контуру при помощи оптического датчика
Особенность режущего плоттера Jaguar IV - стандарт Accu-Aligning System(AAS II), гарантирующий точную резку предварительно напечатанных изображений по сложному контуру, используя метки.
Высокая скорость, точность резки и графопостроения
Режущий плоттер Jaguar использует цифровую технологию серво привода, которая обеспечивает точную, бесперебойную и быструю работу. Максимальная скорость резки плоттера Jaguar 60 дюймов/сек (1530мм/сек), что является самой большой скоростью в мире.
Давление ножа 600 грамм
Устанавливаемая мощность резки, в пределах от 0 до 600 грамм, приспособлен для работы с разнообразными материалами включая высококачественные, тонкие пленки и плотные светоотражающие пленки.
Резка с тангенциальной эмуляцией
Чувствительное устройство автоматически обнаруживает конец лезвия при контакте с материалом. Затем оно помещает лезвие в позицию соответствующую процессу резки. Эта функция убирает искаженные, скругленные или поднятые углы.
Соединение Tri-port
Режущий плоттер Jaguar поддерживает соединение tri-port с портом USB, последовательными и параллельными портами. Порт USB обеспечивает более быстрый обмен информацией между компьютером и режущим плоттером Jaguar.
Модель | JII- 61 | JII-101S | JII-132S | J4-61 | J4-101S | J4-132S | J4-183S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная ширина резки | 610 мм | 1016 мм | 1320 мм | 610 мм | 1016 мм | 1320 мм | 1830 мм | |
Максимальная ширина материала | 770 мм | 1270 мм | 1594 мм | 770 мм | 1270 мм | 1594 мм | 1900 мм | |
Минимальная ширина материала | 50 мм | 300 мм | ||||||
Приемлемая толщина материала | 0,8 мм | |||||||
Количество прижимных роликов | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||
Двигатель | Серводвигатели постоянного тока | |||||||
Давление | 0 ~ 600гр | |||||||
Максимальная скорость резки | 1530мм/с (по диагонали) | |||||||
Ускорение | 4.2G | |||||||
Смещение | 0~1.0 мм (с шагом 0.025мм ) | |||||||
Механическое разрешение | 0.00625мм | |||||||
Программное разрешение | 0.025мм | |||||||
Размер буфера | 4 Мб | |||||||
Интерфейсы | USB1.1, Параллельный (Centronics) и Серийный (RS-232) | |||||||
Языки команд | HP-GL, HPGL/2 | |||||||
Выставление нуля | Да | |||||||
Тангенциальная эмуляция | Да | |||||||
Сглаживание кривых | Да | |||||||
Функция тестовой резки | Да | |||||||
Функция повторной резки | Да | |||||||
Панель управления | ЖК-монитор (20 знаков x 2 строки), 14 кнопок управления | |||||||
Размеры (В*Ш*Г), мм | 414x930x490 | 1166x1430x667 | 1166x1754x667 | 414x930x490 | 1166x1430x667 | 1166x1754x667 | 750x2170x1160 | |
Вес | 37.2 кг | 53.3 кг | 61 кг | 37.2 кг | 53.3 кг | 61 кг | 105 кг | |
Питание | AC 100-240V, 50~60 Hz (автоматическое переключение) | |||||||
Потр. мощность | Максимум 110 Ватт | |||||||
Температура | 0°C~55°C/32°F~131°F (эксплуатация) -40°C~75°C/-40°F~167°F (хранение) | 10° C~35° C / 50° F~95° F | ||||||
Влажность | 30% ~ 70% (при работе) | 25% ~ 75% |
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу