Графическое изображение приложения
Модель изделия | H-H60 | HJ-H1901 | HJ-H1902 |
Максимальная ширина, мм | 700 | 1800 | 1800 |
Номинальная мощность, KW | 5,8 | 8,5 | 16 |
Рабочая энергия *, KW/h | 2,3 | 3,3 | 6,5 |
Мощность | Однофазный 220В переменного тока 50/60 Гц |
||
Размер продукта, мм | 1580 х 1100 х 1150 | 1730 х 2530 х 1130 | 3300 х 2480 х 1130 |
Вес нетто, кг | 180 | 800 | 1500 |
Размер упаковки, мм | 2360 х 1160 х 1360 | 1790 х 2590 х 1290 | 3360 х 2540 х 1290 |
Вес брутто, кг | 240 | 900 | 1600 |
* Потребление энергии измеряется при следующих условиях: Заданная температура 120°C, частота вращения вентилятора 60%, только для справки.