Инновационный принтер Pro9542 с возможностью печати дополнительным белым spot-цветом предлагает непревзойденную гибкость в работе с носителями, высокие скорости печати, впечатляющее качество и цветопередачу.
Pro9542 идеально подходит для создания полиграфических материалов, графики и дизайна. Устройство снабжено инновационной концепцией однопроходного наложения белого под остальные цвета для формирования отражающего фона при печати на цветных носителях и прозрачных пленках.
Совместимость с ОС | Windows Vista (32-бит и 64-бит) / XP (32-бит и 64-бит) / Server 2003 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 R2 (64-бит) / Windows 7 (32-бит и 64-бит) / Server 2012 (64-бит) / Windows 8 (32-бит и 64-бит): Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9 |
Оперативная память | 2Гб |
Сетевые функции и безопасность | IPv6, 802.1x authentication, SMTP Server Authentication, SNMPv3, SSL3/TLS encryption, HTTPS encryption, Protocol On/Off, Protocol Port No. Change, MAC filtering, IP filtering, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase, Secure Print, Secure Print Job Encryption, Storage Devices entire Encryption, Storage(HDD) Initialize (format) |
Жесткий диск | Опциональный: 160Гб |
Утилиты | Print Job Accounting, Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net, Template Manager, Color Correct, Color Swatch2, Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (Mac Only), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (External color management server) |
Рабочие температура и влажность | 10°C - 35°C (рекомендовано 17°C - 27°C) / 10% - 85% RH (рекомендовано 50% - 70% RH) |
Температура и влажность при хранении | -10°C - +43°C, 10% - 90% RH |
Разрешение | Многоуровневая технология ProQ4800 и базовое физическое разрешение 1200 x 1200 dpi |
Источник питания | Однофазный переменный ток напряжением 230В +/-10%, частота 50/60Гц +/-2% |
Улучшения | Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect |
Потребление энергии | В работе: 1200Вт; Пиковое: 1500Вт; Режим ожидания: 200Вт; Режим экономии энергии: <26Вт; Режим "Глубокого сна": <4Вт; Режим автоотключения: <0,5Вт |
Шрифты принтера | 87 масштабируемых PCL шрифтов, Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP растровых шрифтов, 10 шрифтов TrueType, 136 шрифтов Adobe PostScript тип 1 |
Уровень шума | В работе: 57dB(A); Режим ожидания: <34dB(A); Режим экономии энергии: фоновый уровень |
Штрих-коды | UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR code 2D barcodes |
Габариты, ВхШхГ | 640 x 699 x 625 мм |
Запас бумаги с доп. лотками | Лоток 2: 530 листов 80г/кв.м; Лоток 3: 530 листов 80г/кв.м; Лоток подачи на роликах: 530 листов 80г/кв.м; Податчик высокой ёмкости: 1,590 листов 80г/кв.м |
Вес (кг) | 110,8 кг |
Скорость печати | A4: 50 стр/мин; A3: 28 стр/мин; Печать белым цветом: до 45стр/мин (односторонний режим) |
Максимальный запас бумаги | 2,950 листов 80г/кв.м |
Гарантия | 3 года |
Время до начала печати | 8 секунд (цвет/моно) |
Запас бумаги | Лоток 1: 530 листов 80 г/кв.м; Многофункциональный лоток: 300 листов 80 г/кв.м |
Время прогрева | До 50 секунд с момента включения |
Размеры бумаги | Лоток 1/2/3: A3, SRA3 (до 330 x 457мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Многофункциональный лоток: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Пользовательский размер: ширина 64 - 330мм длина 89 - 1,321мм; Податчик высокой ёмкости: A3, SRA3 (до 328 x 457мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Скорость процессора | 1,2 ГГц |
Вес бумаги | Лоток 1/2/3: 52 - 320г/кв.м; Многоцелевой лоток: 52 - 360г/кв.м; Дуплекс: 64 - 320г/кв.м; Податчик высокой ёмкости: 52 - 320г/кв.м |
Интерфейсы | Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Дуплекс | Стандартно (автоматический дуплекс) |
Язык принтера | PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 с прямой печатью PDF (v1.7), XPS, SIDM |
Вывод бумаги | Лицевой стороной вниз: 610 листов 80 г/м2, Лицевой стороной вверх: 300 листов 80 г/м2 |
Сеть и протоколы | Поддерживаются все основные сетевые протоколы, действующие через карту Ethernet со встроенным веб-сервером для настройки принтеров, а также управления ими. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP через SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP через SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS через TCP, Ether Talk |
Жк-Дисплей | Цветной графический LCD-дисплей диагональю 10.9см (480x272 точки) |
Исключительное качество печати с дополнительной возможностью применения белого цвета
Принтер Pro9542 идеально подходит для создания полиграфических материалов, графики и дизайна. Устройство снабжено инновационной концепцией однопроходного наложения белого под остальные цвета для формирования отражающего фона при печати на цветных носителях и прозрачных пленках.
LED технология печати для выдающихся результатов
Принтер Pro9542 реализован на базе цифровой светодиодной технологии печати и технологии многоуровневой засветки, возможности устройства позволяют получить исключительные по чёткости и качеству цветопередачи полноцветные отпечатки на огромном спектре носителей вне зависимости от сложности дизайн-макета.
Гибкость в работе с носителями: печать на тёмных и прозрачных носителях
Задавая тон в мультиподдержке различных типов нестандартных носителей принтер Pro9542 предлагает высокие скорости и выдающиеся результаты при использовании таких сложных для цифровой печати носителей, как глянцевая бумага, пленки, винил, термотрансферные и водозащищенные типы бумаг. Pro9542 снимает последние барьеры и открывает новые возможности для цифровой печати по требованию, в т.ч. в сфере задач печати белым и полноцветом по тёмным и прозрачным носителям.
Скорость и экономичность печати по требованию для салонов печати
Конкурентая стоимость устройства и расширенный ресурс тонер-картриджей делают принтер Pro9541 доступным и эффективным по затратам решением, способным справляться с большими печатными нагрузками и самыми высокими требованиями к качеству печати.